Narrow the list before you dig in
Screener
Companies we cover, plus screens for dividends, S-REITs, insider transactions and commodities.
Dividend screener
UpdatedWhich companies pay, how much, and how steadily?
Sorted by trailing yield, with how many years in a row they've paid and how fast the payout has grown.
129 of 567 companies · data as of 30 Oct 2026
| Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S$0.84 | 9.40% | S$0.0790 | 10+ | +6.47% ▲ | −24.41% ▼ | -36.4% | |
| S$2.10 | 8.72% | S$0.18 | 9 | +5.86% ▲ | −2.56% ▼ | -11.4% | |
| S$22.87 | 8.38% | S$1.92 | 9 | +5.88% ▲ | −29.42% ▼ | -37.0% | |
| $0.44 | 8.18% | $0.0360 | 4 | — | −6.30% ▼ | -23.5% | |
| S$0.825 | 7.40% | S$0.0611 | 9 | +42.15% ▲ | −6.79% ▼ | -16.7% | |
| $24.46 | 7.40% | $1.81 | 8 | +7.05% ▲ | −12.72% ▼ | -20.7% | |
| S$0.50 | 7.36% | S$0.0368 | 10+ | +14.81% ▲ | −7.19% ▼ | -16.7% | |
| S$1.73 | 7.25% | S$0.13 | 10+ | +1.72% ▲ | −11.98% ▼ | -19.2% | |
| $40.20 | 7.16% | $2.88 | 10+ | +1.99% ▲ | −26.80% ▼ | -32.7% | |
| $34.29 | 7.12% | $2.44 | 9 | +4.10% ▲ | −21.36% ▼ | -30.9% | |
| S$0.70 | 7.10% | S$0.0497 | 9 | −5.54% ▼ | −10.99% ▼ | -20.9% | |
| S$2.21 | 6.79% | S$0.15 | 9 | −1.69% ▼ | −16.72% ▼ | -24.3% | |
| S$1.27 | 6.69% | S$0.0850 | 9 | +9.06% ▲ | −6.23% ▼ | -18.6% | |
| S$0.60 | 6.67% | S$0.0400 | 10+ | +9.86% ▲ | −16.15% ▼ | -25.9% | |
| S$1.10 | 6.61% | S$0.0727 | 9 | −1.36% ▼ | −12.97% ▼ | -19.7% | |
| $25.30 | 6.60% | $1.67 | 4 | +36.56% ▲ | +70.48% ▲ | -2.2% | |
| S$0.895 | 6.59% | S$0.0590 | 9 | −3.53% ▼ | −5.82% ▼ | -14.8% | |
| $24.34 | 6.57% | $1.60 | 10+ | 0.00% | +5.16% ▲ | -13.4% | |
| $19.03 | 6.43% | $1.22 | 10+ | −3.74% ▼ | +13.27% ▲ | -17.1% | |
| $44.73 | 6.29% | $2.81 | 9 | +1.95% ▲ | +20.05% ▲ | -13.5% | |
| S$2.11 | 6.27% | S$0.13 | 9 | −0.98% ▼ | −3.13% ▼ | -13.2% | |
| $108.25 | 6.06% | $6.56 | 10+ | +10.18% ▲ | +19.64% ▲ | -11.6% | |
| $231.28 | 6.01% | $13.90 | 9 | +13.08% ▲ | +19.58% ▲ | -3.4% | |
| S$1.35 | 5.97% | S$0.0806 | 9 | −2.78% ▼ | +4.15% ▲ | -14.6% | |
| $58.79 | 5.97% | $3.51 | 10+ | +5.15% ▲ | +12.13% ▲ | -28.0% | |
| S$0.425 | 5.88% | S$0.0250 | 9 | +8.78% ▲ | −3.57% ▼ | -12.4% | |
| $56.93 | 5.71% | $3.25 | 10+ | +5.13% ▲ | +3.12% ▲ | -16.2% | |
| $23.22 | 5.68% | $1.32 | 10+ | +7.63% ▲ | −6.24% ▼ | -29.3% | |
| $88.00 | 5.66% | $4.98 | 9 | +2.54% ▲ | −17.77% ▼ | -31.7% | |
| $30.52 | 5.64% | $1.72 | 10+ | +3.59% ▲ | +32.50% ▲ | -0.4% | |
| S$6.69 | 5.53% | S$0.37 | 4 | — | +8.52% ▲ | -15.5% | |
| $21.28 | 5.51% | $1.17 | 9 | +4.47% ▲ | +4.04% ▲ | -20.0% | |
| $78.03 | 5.50% | $4.29 | 10+ | +4.12% ▲ | +47.76% ▲ | -2.2% | |
| $47.39 | 5.49% | $2.60 | 9 | +2.11% ▲ | +27.27% ▲ | -7.0% | |
| $19.31 | 5.41% | $1.04 | 3 | — | +42.52% ▲ | -4.1% | |
| S$15.07 | 5.31% | S$0.80 | 9 | +1.30% ▲ | +5.78% ▲ | -19.6% | |
| $117.21 | 5.22% | $6.12 | 9 | +8.66% ▲ | −4.07% ▼ | -18.8% | |
| $21.41 | 5.19% | $1.11 | 9 | −11.77% ▼ | −9.37% ▼ | -27.3% | |
| S$1.15 | 5.14% | S$0.0591 | 10+ | +2.84% ▲ | −17.70% ▼ | -22.8% | |
| $112.12 | 5.11% | $5.73 | 9 | +11.22% ▲ | +1.04% ▲ | -12.4% | |
| $36.37 | 5.09% | $1.85 | 10+ | −0.96% ▼ | −1.21% ▼ | -27.6% | |
| $68.64 | 5.01% | $3.44 | 10+ | +5.35% ▲ | +57.19% ▲ | -18.2% | |
| S$2.40 | 5.00% | S$0.12 | 4 | — | −5.35% ▼ | -24.5% | |
| S$3.01 | 4.98% | S$0.15 | 9 | +0.73% ▲ | −3.33% ▼ | -25.1% | |
| $103.90 | 4.98% | $5.17 | 10+ | +7.13% ▲ | +6.67% ▲ | -14.8% | |
| $12.25 | 4.90% | $0.60 | 9 | +37.97% ▲ | −2.35% ▼ | -31.1% | |
| D01DFI Retail Group | $3.49 | 4.79% | $0.17 | 9 | +22.96% ▲ | +5.51% ▲ | -27.6% |
| $88.69 | 4.79% | $4.25 | 10+ | −0.72% ▼ | +3.37% ▲ | -6.7% | |
| $18.39 | 4.79% | $0.88 | 10+ | +34.49% ▲ | −30.54% ▼ | -43.0% | |
| $116.45 | 4.77% | $5.55 | 10+ | +4.18% ▲ | +17.90% ▲ | -8.8% | |
| $14.83 | 4.75% | $0.70 | 9 | +4.24% ▲ | +10.83% ▲ | -16.0% | |
| $107.94 | 4.72% | $5.10 | 10+ | +3.32% ▲ | −5.22% ▼ | -10.1% | |
| S$2.28 | 4.66% | S$0.11 | 9 | +0.45% ▲ | +1.34% ▲ | -11.3% | |
| S$5.85 | 4.62% | S$0.27 | 9 | +54.02% ▲ | −0.42% ▼ | -18.8% | |
| $68.55 | 4.55% | $3.12 | 10+ | +5.80% ▲ | −2.83% ▼ | -10.5% | |
| VMRKVivmark Residential | $61.90 | 4.53% | $2.80 | 10+ | +2.69% ▲ | +8.96% ▲ | -13.4% |
| $26.56 | 4.52% | $1.20 | 9 | +14.29% ▲ | −1.35% ▼ | -14.0% | |
| S$4.13 | 4.48% | S$0.18 | 10+ | +11.52% ▲ | −10.68% ▼ | -21.6% | |
| $62.80 | 4.46% | $2.80 | 10+ | −3.04% ▼ | −7.66% ▼ | -16.2% | |
| $38.55 | 4.46% | $1.72 | 10+ | +2.71% ▲ | −35.98% ▼ | -43.6% | |
| $118.51 | 4.41% | $5.23 | 10+ | +19.68% ▲ | −15.90% ▼ | -28.2% | |
| S$4.55 | 4.40% | S$0.20 | 9 | +21.67% ▲ | +42.41% ▲ | -15.9% | |
| $97.07 | 4.37% | $4.24 | 9 | +1.95% ▲ | +52.75% ▲ | -2.8% | |
| S$73.13 | 4.35% | S$3.18 | 9 | +25.18% ▲ | +40.26% ▲ | -7.5% | |
| $24.52 | 4.32% | $1.06 | 10+ | +13.34% ▲ | +24.35% ▲ | -8.0% | |
| S$0.815 | 4.28% | S$0.0349 | 9 | +11.23% ▲ | −20.14% ▼ | -24.5% | |
| $151.32 | 4.28% | $6.48 | 10+ | +12.47% ▲ | +18.67% ▲ | -4.8% | |
| $48.79 | 4.26% | $2.08 | 10+ | +2.93% ▲ | +14.00% ▲ | -13.2% | |
| $38.67 | 4.24% | $1.64 | 10+ | +9.77% ▲ | −38.16% ▼ | -44.1% | |
| $137.34 | 4.23% | $5.81 | 10+ | +6.92% ▲ | −2.18% ▼ | -19.9% | |
| S$7.34 | 4.22% | S$0.31 | 9 | −4.71% ▼ | +5.38% ▲ | -27.3% | |
| $100.69 | 4.20% | $4.23 | 10+ | +4.81% ▲ | +5.44% ▲ | -16.0% | |
| $31.64 | 4.17% | $1.32 | 10+ | +3.43% ▲ | +46.86% ▲ | -12.8% | |
| $28.78 | 4.17% | $1.20 | 10+ | +10.08% ▲ | +9.31% ▲ | -20.6% | |
| $57.67 | 4.16% | $2.40 | 9 | +5.52% ▲ | −9.10% ▼ | -30.1% | |
| $110.19 | 4.13% | $4.55 | 10+ | +0.98% ▲ | +19.46% ▲ | -14.1% | |
| $20.35 | 4.13% | $0.84 | 9 | +10.49% ▲ | −8.30% ▼ | -26.7% | |
| S$3.98 | 4.12% | S$0.16 | 10+ | −5.85% ▼ | +2.26% ▲ | -7.7% | |
| $217.75 | 4.09% | $8.90 | 10+ | +7.34% ▲ | +29.63% ▲ | -8.7% | |
| $35.52 | 4.07% | $1.45 | 9 | +3.80% ▲ | +9.73% ▲ | -15.4% | |
| $47.29 | 4.06% | $1.92 | 10+ | +7.58% ▲ | −23.63% ▼ | -34.7% | |
| $74.59 | 4.05% | $3.02 | 10+ | +3.82% ▲ | +12.64% ▲ | -10.8% | |
| $128.15 | 4.03% | $5.17 | 10+ | +22.87% ▲ | −10.26% ▼ | -29.3% | |
| $62.48 | 4.03% | $2.52 | 9 | +1.61% ▲ | +41.65% ▲ | -9.0% | |
| $34.70 | 4.03% | $1.40 | 7 | −5.59% ▼ | +52.67% ▲ | -18.8% | |
| $66.62 | 4.01% | $2.67 | 10+ | −4.98% ▼ | +18.36% ▲ | -8.7% | |
| $95.65 | 4.00% | $3.83 | 10+ | +11.55% ▲ | +22.65% ▲ | -4.9% | |
| $81.26 | 3.94% | $3.20 | 10+ | +2.21% ▲ | +12.81% ▲ | -9.3% | |
| $15.78 | 3.93% | $0.62 | 10+ | +0.66% ▲ | +6.13% ▲ | -18.9% | |
| $264.18 | 3.91% | $10.34 | 10+ | +4.10% ▲ | +9.09% ▲ | -12.9% | |
| $25.68 | 3.89% | $1.00 | 4 | — | −19.51% ▼ | -25.1% | |
| $46.91 | 3.88% | $1.82 | 10+ | +2.44% ▲ | +6.47% ▲ | -10.4% | |
| $21.12 | 3.88% | $0.82 | 10+ | +2.07% ▲ | +25.01% ▲ | -12.3% | |
| S$41.37 | 3.84% | S$1.59 | 9 | +14.77% ▲ | +26.81% ▲ | -8.4% | |
| $28.57 | 3.83% | $1.09 | 10+ | +10.69% ▲ | +22.83% ▲ | -12.0% | |
| $187.78 | 3.77% | $7.07 | 10+ | +8.46% ▲ | +9.19% ▲ | -7.3% | |
| $303.14 | 3.73% | $11.30 | 10+ | −3.26% ▼ | +18.61% ▲ | -7.9% | |
| $324.77 | 3.69% | $12.00 | 10+ | +8.45% ▲ | +21.41% ▲ | -3.2% | |
| $46.16 | 3.60% | $1.66 | 10+ | +7.92% ▲ | +3.76% ▲ | -8.9% | |
| S$29.29 | 3.58% | S$1.05 | 9 | +17.42% ▲ | +64.93% ▲ | -10.1% | |
| $57.04 | 3.58% | $2.04 | 10+ | +3.35% ▲ | +14.85% ▲ | -17.9% | |
| S$10.09 | 3.57% | S$0.36 | 9 | +17.78% ▲ | +1.74% ▲ | -23.8% | |
| $74.29 | 3.55% | $2.64 | 10+ | +5.15% ▲ | −4.62% ▼ | -15.2% | |
| $59.45 | 3.53% | $2.10 | 10+ | +3.96% ▲ | +32.26% ▲ | -10.0% | |
| $120.90 | 3.49% | $4.22 | 10+ | +5.45% ▲ | −1.59% ▼ | -20.2% | |
| $33.87 | 3.49% | $1.18 | 9 | +2.35% ▲ | +34.52% ▲ | -2.7% | |
| $165.61 | 3.46% | $5.73 | 10+ | +11.68% ▲ | +0.57% ▲ | -30.9% | |
| $135.49 | 3.44% | $4.66 | 10+ | +4.79% ▲ | +3.41% ▲ | -13.0% | |
| $106.28 | 3.42% | $3.64 | 9 | +2.49% ▲ | +24.71% ▲ | -4.4% | |
| $129.90 | 3.40% | $4.42 | 10+ | +4.14% ▲ | +30.61% ▲ | -4.4% | |
| $127.39 | 3.36% | $4.28 | 10+ | +2.01% ▲ | +6.08% ▲ | -5.3% | |
| $127.98 | 3.30% | $4.22 | 10+ | +11.73% ▲ | +6.37% ▲ | -16.5% | |
| $8.30 | 3.25% | $0.27 | 9 | +0.89% ▲ | +34.94% ▲ | -9.0% | |
| $227.86 | 3.25% | $7.40 | 9 | +7.49% ▲ | +28.93% ▲ | -12.0% | |
| $85.93 | 3.24% | $2.78 | 10+ | +5.65% ▲ | +15.77% ▲ | -3.0% | |
| $116.07 | 3.23% | $3.75 | 10+ | +7.12% ▲ | +7.44% ▲ | -3.2% | |
| $28.71 | 3.22% | $0.92 | 10+ | +5.37% ▲ | +9.10% ▲ | -10.1% | |
| $103.44 | 3.22% | $3.33 | 10+ | +3.49% ▲ | +59.30% ▲ | -1.4% | |
| $70.10 | 3.21% | $2.25 | 10+ | +5.88% ▲ | −1.71% ▼ | -12.8% | |
| $93.71 | 3.20% | $3.00 | 10+ | +2.97% ▲ | +2.94% ▲ | -5.9% | |
| S$7.90 | 3.16% | S$0.25 | 9 | +0.57% ▲ | −3.93% ▼ | -31.2% | |
| $35.65 | 3.16% | $1.13 | 10+ | −8.03% ▼ | +0.78% ▲ | -11.1% | |
| $43.09 | 3.15% | $1.36 | 7 | −9.81% ▼ | +20.17% ▲ | -18.2% | |
| $36.97 | 3.11% | $1.15 | 3 | +4.83% ▲ | −36.36% ▼ | -47.5% | |
| $64.94 | 3.11% | $2.02 | 10+ | +10.08% ▲ | +17.04% ▲ | -2.6% | |
| $27.76 | 3.06% | $0.85 | 10+ | +1.50% ▲ | +20.85% ▲ | -17.5% | |
| $86.06 | 3.04% | $2.62 | 10+ | +4.30% ▲ | −3.57% ▼ | -14.8% | |
| $116.64 | 3.01% | $3.51 | 10+ | +2.13% ▲ | +23.71% ▲ | -0.9% | |
| $53.87 | 3.01% | $1.62 | 10+ | +7.35% ▲ | +33.75% ▲ | -9.5% |
Trailing yield is the last 12 months of dividends over the latest price. A high yield after a price fall can mean the market expects a cut.
A steady, growing payout says more than one big number. Check the years paid and the growth, not just the yield.
A screen is a reason to dig deeper, not a buy list. Past dividends and returns don't promise future ones. Prices and dividends: Yahoo Finance, refreshed each weekday after the US and SGX closes. S-REIT report figures: each REIT's results on SGX, typed by hand after each results season. Insider transactions: SEC filings, refreshed each weekday, and US House reports. Commodities: the nearest futures contract on each exchange, not spot prices, from Yahoo Finance, refreshed each weekday. Beta computed by rasinbun. For education only. Not financial advice.